Фулфилмент для маркетплейсов, где вы не теряете видимость товара ни на одном этапе — от приёмки до отгрузки.
Три вещи, которые тормозят рост большинства селлеров без нормального фулфилмента.
Excel живёт своей жизнью, а заказы висят из-за пересорта на складе.
Статус сборки — только через звонок или сообщение в Telegram менеджеру.
Продажи растут — склад не успевает, рейтинг карточки падает из-за задержек.
От первой коробки до отгрузки на маркетплейс — под одной крышей.
Короба и паллеты, внесение в систему сразу при приёмке.
Адресный склад под видеонаблюдением, учёт в реальном времени.
Строго по требованиям маркетплейсов и вашим индивидуальным нуждам.
Штрихкоды и этикетки, включая «Честный знак».
Ежедневные рейсы на склады Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет.
Приёмка, проверка на брак, годный товар — снова на остаток.
Реальная последовательность шагов — без лишних звонков на каждом из них.
Подбираем условия под ваш объём и товар.
Привозите сами или заказываете забор.
Товар сразу виден в личном кабинете.
Адресное хранение, контроль сохранности.
Ежедневные выезды на склады маркетплейсов.
История операций — решения на основе цифр.
Фиксированная цена за заказ, без скрытых доплат.
| Услуга | Цена | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Разгрузка килограммами | по запросу | за 1 кг |
| Разгрузка механизированная | по запросу | место/паллета |
| Снятие обрешётки/мешков — короб | по запросу | 1 шт |
| Снятие обрешётки/мешков — паллета | по запросу | 2 шт |
| Снятие обрешётки/мешков — мешок | по запросу | 1 шт (мешок) |
| Услуга | Цена | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Приём поставки грузоместами (моно-короба), без пересчёта, с размещением | по запросу | короб/место |
| Приём поставки монопаллетами, без пересчёта, с размещением | по запросу | паллета |
| Поштучная приёмка до 3 кг | по запросу | 1 кг |
| Поштучная приёмка 3–15 кг | по запросу | 1 кг |
| Идентификация груза, фото, создание ШК, маркировка | по запросу | 1 шт |
| Обработка возвратов | по запросу | 1 шт |
| Утилизация | по запросу | м³ |
| Услуга | Цена | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Создание макета этикетки | по запросу | 1 шт |
| Маркировка | по запросу | 1 шт |
| Честный знак (ЧЗ) | по запросу | 1 шт |
| Пересчёт товара | по запросу | 1 шт |
| Сортировка | по запросу | 1 шт |
| Проверка комплектации | по запросу | 2 шт |
| Укладка готового товара в короб штучно | по запросу | 1 шт |
| Вложение вкладыша (подарок/инструкция) | по запросу | 1 шт |
| Крепёж картонной бирки | по запросу | 1 шт |
| Удаление картонной бирки | по запросу | 1 шт |
| Сбор комплекта (цена зависит от количества единиц) | по запросу | 1 шт |
| Сборка индивидуального короба | по запросу | 1 шт |
| Вложение товара в упаковку клиента | по запросу | 1 шт |
| Проверка на брак визуальная | по запросу | 1 шт |
| Проверка на брак детальная (по договорённости) | по запросу | 1 шт |
| Сканирование ШК/ЧЗ по запросу заказчика | по запросу | 1 шт |
| Услуга | Цена | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Запайка в ПВД-рукав + материал, до 15 см | по запросу | 1 шт |
| Запайка в ПВД-рукав + материал, до 20 см | по запросу | 1 шт |
| Запайка в ПВД-рукав + материал, до 30 см | по запросу | 1 шт |
| Услуга | Цена | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Упаковка в ВПП 2-слойная + материал, до 20 см | по запросу | 1 шт |
| Упаковка в ВПП 2-слойная + материал, до 35 см | по запросу | 1 шт |
| Упаковка в ВПП 2-слойная + материал, до 50 см | по запросу | 1 шт |
| Услуга | Цена | Ед. изм. |
|---|---|---|
| 15×20 см | по запросу | за размер |
| 20×25 см | по запросу | за размер |
| 25×35 см | по запросу | за размер |
| 30×40 см | по запросу | за размер |
| 35×45 см | по запросу | за размер |
| 50×68 см | по запросу | за размер |
| 80×68 см | по запросу | за размер |
| Услуга | Цена | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Короб транспортировочный/упаковочный 60×40×40 | по запросу | 1 шт |
| Упаковка в термоусадку | по запросу | 1 шт |
| Материал термоусадки | по запросу | 1 шт |
| Услуга | Цена | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Предоставление ВГХ упаковочной единицы | по запросу | 1 шт |
| Замеры по критериям заказчика | по запросу | 1 артикул |
| Подробное фото/видео товара по запросу | по запросу | 1 шт |
| Оформление разовой поставки в личном кабинете | по запросу | 1 шт |
| Услуга | Цена | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Механизированная (паллета, до 500 кг, высота до 1,8 м) | по запросу | паллета |
| Ручная (короб, без паллет) | по запросу | короб |
| Европаллета по требованиям маркетплейсов | по запросу | паллета |
| Формирование моно/микс-короба | по запросу | короб |
| Формирование паллеты (укладка + стрейч) | по запросу | паллета |
| Услуга | Цена | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Хранение паллет (европаллета 1,2×0,8 м, высота до 1,2 м, до 250 кг) | по запросу | сутки |
| Инвентаризация остатков (сверка по ШК/артикулам) | по запросу | 1 шт |
| Работы в выходной/праздничный день (мин. тариф 5 часов) | по запросу | — |
| Ведение личного кабинета маркетплейса — месяц | по запросу | месяц |
| Ведение личного кабинета маркетплейса — квартал | по запросу | квартал |
| Ведение личного кабинета маркетплейса — год | по запросу | год |
| Услуга | Цена | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Приёмка поштучная | по запросу | 1 шт (по габаритам) |
| Упаковка/проверка/вложения на приёмке | по запросу | — |
| Обработка FBS: сумма сторон до 15 см, вес до 0,3 кг | по запросу | 1 шт |
| Обработка FBS: сумма сторон до 40 см, вес до 1 кг | по запросу | 1 шт |
| Обработка FBS: сумма сторон до 60 см, вес до 5 кг | по запросу | 1 шт |
| Обработка FBS: сумма сторон до 90 см, вес до 10 кг | по запросу | 1 шт |
| Обработка FBS: сумма сторон до 120 см, вес до 20 кг | по запросу | 1 шт |
Все данные доступны в личном кабинете 24/7. Наша WMS-система фиксирует каждое действие сотрудника склада — приёмку, перемещение, сборку, отгрузку — поэтому информация об остатках и статусах заказов обновляется в реальном времени, а не по вашему запросу в чат. Доступ к учёту остатков и базовой аналитике для клиентов бесплатный, включая переход в OKCIFRA для расчёта юнит-экономики и ROI.
Основная специализация — Wildberries и Ozon, работаем как по схеме FBO, так и по FBS. Соблюдаем все актуальные требования этих площадок к упаковке, маркировке и обязательной маркировке «Честный знак», чтобы у вас не было отказов в приёмке из-за несоответствия стандартам.
Да. Мы работаем с селлерами на разных стадиях роста — от первой пробной партии до постоянных крупных поставок. Тариф на старте фиксированный и понятный, а при росте объёмов и SKU условия пересматриваются индивидуально в сторону снижения цены за заказ.
Обычно запуск занимает от 1 до 3 рабочих дней — это время уходит на согласование условий, регистрацию в системе учёта и первую приёмку товара. После этого весь процесс, включая статус каждой поставки, вы видите в личном кабинете самостоятельно.
Учёт остатков и аналитика FBS в личном кабинете — бесплатно для всех клиентов BFC24, без доплат за «продвинутый» тариф.
Прямо из личного кабинета — переход в OKCIFRA: прибыль, ROI, комиссии WB. Часть вашей экосистемы с BFC24, а не сторонний сервис.
Автоматически раскидываем остатки по вашим складам FBS в заданных пропорциях — не нужно вручную двигать остатки в кабинете WB.
От приёмки до отгрузки на маркетплейс — не нужно собирать команду из нескольких подрядчиков.
Склад в Чехове, работаем круглосуточно — привозите товар или запрашивайте забор в удобное время.
Платите за конкретные операции по прайсу, а не за крупный навязанный пакет услуг «на всякий случай».